Please try another search
| Start Date | Username | Call | Open Rate | End Date | Chg. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2026 | BIN WANG | 7.99 | -24.91% | ||
| Apr 14, 2026 | שאול הראל | 8.22 | +27.01% | ||
| Apr 14, 2026 | Nazih Aliahmad | 7.73 | -22.38% | ||
| Apr 14, 2026 | Desmond ODOR... | 8.27 | -27.45% | ||
| Apr 14, 2026 | Raviteja Navuluri | 8.39 | -28.49% | ||
| Apr 14, 2026 | giovanna furnari | 9.16 | -34.50% | ||
| Mar 09, 2026 | 쉬면서 Rest | 4.55 | Mar 09, 2026 @ 4.36 | -4.18% | |
| Mar 02, 2026 | ariel bz | 4.34 | Mar 27, 2026 @ 3.21 | -26.04% | |
| Feb 27, 2026 | ariel bz | 4.26 | Feb 27, 2026 @ 4.26 | 0.00% | |
| Feb 06, 2026 | Medet Güneysu | 5.09 | Feb 27, 2026 @ 4.33 | -14.93% | |
| Feb 03, 2026 | Andrew Griffin | 5.55 | Feb 17, 2026 @ 3.99 | -28.11% | |
| Jan 29, 2026 | Adelso Nikolai Malavé | 8.41 | Feb 02, 2026 @ 6.35 | -24.49% | |
| Jan 28, 2026 | Vladislavs Malihins | 8.50 | Feb 20, 2026 @ 4.64 | -45.41% | |
| Jan 27, 2026 | Gerly Tiburcio Nuñez | 7.23 | Feb 02, 2026 @ 6.35 | -12.17% | |
| Jan 27, 2026 | Max Minimale | 7.68 | Feb 02, 2026 @ 6.35 | -17.32% | |
| Jan 27, 2026 | 영주 조 | 7.45 | Feb 02, 2026 @ 6.35 | -14.77% | |
| Jan 22, 2026 | Mario Mario | 11.15 | Feb 13, 2026 @ 4.04 | -63.77% | |
| Jan 22, 2026 | Adelso Nikolai Malavé | 9.89 | Jan 26, 2026 @ 8.07 | -18.40% | |
| Jan 21, 2026 | ariel bz | 7.74 | Feb 13, 2026 @ 4.04 | +47.80% | |
| Jan 21, 2026 | Nestor Coello | 8.38 | Jan 26, 2026 @ 8.07 | -3.70% | |
| Jan 20, 2026 | lior shahar | 15.16 | Jan 26, 2026 @ 8.07 | -46.77% | |
| Jan 16, 2026 | Max Minimale | 25.60 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -34.06% | |
| Jan 16, 2026 | 녕 안 | 21.49 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -21.45% | |
| Jan 15, 2026 | Meowc n | 26.41 | Feb 04, 2026 @ 5.19 | +80.35% | |
| Jan 15, 2026 | 대현 이 | 26.86 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -80.27% | |
| Jan 15, 2026 | 24.27 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -78.16% | ||
| Jan 15, 2026 | SUNPL 태양 | 22.85 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | +76.81% | |
| Jan 15, 2026 | SUNPL 태양 | 22.85 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | +76.81% | |
| Jan 15, 2026 | SSong 리차드 | 22.68 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -76.63% | |
| Jan 15, 2026 | melikşah çetekaya | 24.80 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -31.94% | |
| Jan 15, 2026 | ศตวรรษ เจริญโอสถ | 19.81 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -14.79% | |
| Jan 15, 2026 | Nestor Coello | 23.03 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -26.70% | |
| Jan 14, 2026 | Miguel Frau | 24.64 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -78.49% | |
| Jan 14, 2026 | Trading Trébol | 23.97 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | +29.58% | |
| Jan 14, 2026 | Jaime Rodriguez | 23.81 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -77.74% | |
| Jan 14, 2026 | Daniel Penas Varela | 24.33 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | +78.22% | |
| Jan 14, 2026 | Guirane Seck | 26.31 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -79.86% | |
| Jan 14, 2026 | สมเดช กองคำ | 26.41 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | +79.93% | |
| Jan 14, 2026 | 예 봉 | 21.85 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -22.75% | |
| Jan 14, 2026 | dns pr | 23.20 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -27.24% | |
| Jan 14, 2026 | FLAVIO VANDIN | 23.63 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -28.57% | |
| Jan 14, 2026 | simon chieng | 24.23 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | +30.33% | |
| Jan 14, 2026 | Adam Adamowski | 18.67 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -71.61% | |
| Jan 14, 2026 | Jacinto Gomez | 17.98 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | +6.12% | |
| Jan 14, 2026 | בכור יגודייב | 18.63 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -9.39% | |
| Jan 14, 2026 | pee thong | 14.43 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | -63.27% | |
| Jan 14, 2026 | Sami Saif | 16.43 | Feb 06, 2026 @ 5.30 | +67.74% | |
| Jan 14, 2026 | Alex Meloncon | 17.10 | Jan 19, 2026 @ 16.88 | -1.29% | |
| May 30, 2025 | Robbert Kuipers | 4.18 | Jun 20, 2025 @ 2.70 | -35.41% | |
| May 30, 2025 | Robbert Kuipers | 4.33 | May 30, 2025 @ 4.62 | +6.70% |
Are you sure you want to block %USER_NAME%?
By doing so, you and %USER_NAME% will not be able to see any of each other's Investing.com's posts.
%USER_NAME% was successfully added to your Block List
Since you’ve just unblocked this person, you must wait 48 hours before renewing the block.
I feel that this comment is:
Thank You!
Your report has been sent to our moderators for review