Sign up to create alerts for Instruments,
Economic Events and content by followed authors
Free Sign Up Already have an account? Sign In
Please try another search
| Name | Symbol | Last | Chg. % | Vol. | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond | HYG | 80.46 | -0.05% | 47.83M | 15/04 | ||
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond | LQD | 109.94 | -0.04% | 30.07M | 15/04 | ||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond | SGOV | 100.53 | +0.02% | 19.79M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill | BIL | 91.51 | +0.01% | 18.58M | 15/04 | ||
| Invesco Senior Loan | BKLN | 20.54 | 0.00% | 16.38M | 15/04 | ||
| iShares 20+ Year Treasury Bond | TLT | 86.83 | -0.44% | 15.12M | 15/04 | ||
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond | USHY | 37.22 | -0.08% | 12.32M | 15/04 | ||
| Vanguard Long-Term Corporate Bond | VCLT | 75.76 | +0.07% | 9.88M | 15/04 | ||
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond | VCIT | 83.36 | -0.08% | 8.72M | 15/04 | ||
| Vanguard Total Bond Market | BND | 73.88 | -0.14% | 6.72M | 15/04 | ||
| iShares Core US Aggregate Bond | AGG | 99.62 | -0.16% | 6.54M | 15/04 | ||
| SPDR Short Term Corp Bond | SPSB | 30.09 | 0.00% | 6.45M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond | SPIB | 33.68 | -0.03% | 6.43M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Convertible Securities | CWB | 99.03 | +0.19% | 5.99M | 15/04 | ||
| Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares | VTEB | 50.26 | -0.16% | 5.97M | 15/04 | ||
| iShares JPMorgan USD EM Bond | EMB | 96.25 | -0.22% | 5.84M | 15/04 | ||
| iShares 7-10 Year Treasury Bond | IEF | 95.58 | -0.22% | 5.59M | 15/04 | ||
| WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | USFR | 50.40 | 0.00% | 5.50M | 15/04 | ||
| iShares Core US Treasury Bond | GOVT | 22.93 | -0.13% | 5.42M | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio High Yield Bond | SPHY | 23.56 | -0.04% | 5.30M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays High Yield Bond | JNK | 96.81 | -0.06% | 4.96M | 15/04 | ||
| Vanguard Short-Term Government Bond | VGSH | 58.49 | -0.03% | 4.43M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Long Term Treasury | SPTL | 26.35 | -0.42% | 4.02M | 15/04 | ||
| Schwab US TIPS | SCHP | 26.83 | -0.11% | 3.84M | 15/04 | ||
| iShares National AMT-Free Muni Bond | MUB | 106.88 | -0.19% | 3.84M | 15/04 | ||
| SPDR Long Term Credit Bond | SPLB | 22.54 | +0.04% | 3.73M | 15/04 | ||
| Vanguard Total International Bond Index Fund Share | BNDX | 48.12 | -0.21% | 3.58M | 15/04 | ||
| PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | PYLD | 26.54 | -0.11% | 3.42M | 15/04 | ||
| iShares Short Treasury Bond | SHV | 110.22 | 0.00% | 3.41M | 15/04 | ||
| Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar | VCSH | 79.40 | -0.01% | 3.40M | 15/04 | ||
| SPDR Blackstone/GSO Senior Loan | SRLN | 40.37 | +0.25% | 3.16M | 15/04 | ||
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | SHY | 82.51 | -0.02% | 3.07M | 15/04 | ||
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond | SCHI | 22.84 | -0.04% | 3.05M | 15/04 | ||
| SPDR BloomBarclays Short Term High Yield Bond | SJNK | 25.16 | -0.04% | 2.84M | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury | SPTI | 28.67 | -0.17% | 2.84M | 15/04 | ||
| Schwab Short Term US Treasury | SCHO | 24.26 | +0.04% | 2.83M | 15/04 | ||
| Janus Henderson AAA CLO | JAAA | 50.58 | +0.02% | 2.79M | 15/04 | ||
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Securities | VTIP | 50.14 | -0.04% | 2.62M | 15/04 | ||
| Fidelity Total Bond | FBND | 45.95 | -0.15% | 2.50M | 15/04 | ||
| iShares Short-Term Corporate Bond | IGSB | 52.65 | -0.04% | 2.43M | 15/04 | ||
| iShares Ultra Short Term Bond | ICSH | 50.55 | 0.00% | 2.29M | 15/04 | ||
| Alpha Architect 1-3 Month Box | BOXX | 116.33 | +0.03% | 2.28M | 15/04 | ||
| iShares Core Total USD Bond Market | IUSB | 46.42 | -0.11% | 2.15M | 15/04 | ||
| Schwab Intermediate Term US Treasury | SCHR | 24.93 | -0.16% | 2.07M | 15/04 | ||
| iShares Intermediate Credit Bond | IGIB | 53.59 | -0.07% | 2.04M | 15/04 | ||
| VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd | EMLC | 25.99 | 0.00% | 2.03M | 15/04 | ||
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | TMF | 36.48 | -1.30% | 1.92M | 15/04 | ||
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill | VBIL | 75.54 | 0.00% | 1.89M | 15/04 | ||
| Vanguard Ultra-Short Bond Shares | VUSB | 49.75 | +0.04% | 1.89M | 15/04 | ||
| iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy | TLTW | 22.56 | -0.40% | 1.86M | 15/04 | ||
| US Treasury 3 Month Bill | TBIL | 49.92 | 0.00% | 1.82M | 15/04 | ||
| iShares TIPS Bond | TIP | 111.43 | -0.09% | 1.82M | 15/04 | ||
| iShares Long-Term Corporate Bond | IGLB | 50.33 | +0.02% | 1.78M | 15/04 | ||
| Vanguard Short-Term Bond | BSV | 78.42 | -0.04% | 1.75M | 15/04 | ||
| PGIM Ultra Short Bond | PULS | 49.63 | +0.02% | 1.72M | 15/04 | ||
| Simplify Interest Rate Hedge | PFIX | 44.01 | +0.36% | 1.69M | 15/04 | ||
| Vanguard Intermediate-Term Government Bond | VGIT | 59.59 | -0.12% | 1.67M | 15/04 | ||
| iShares Treasury Floating Rate Bond | TFLO | 50.55 | 0.00% | 1.59M | 15/04 | ||
| Schwab US Aggregate Bond | SCHZ | 23.31 | -0.09% | 1.58M | 15/04 | ||
| Blackrock Flexible Income | BINC | 52.40 | +0.08% | 1.52M | 15/04 | ||
| Vanguard Mortgage-Backed Securities | VMBS | 47.12 | -0.21% | 1.51M | 15/04 | ||
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active | MINT | 100.49 | +0.04% | 1.49M | 15/04 | ||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond | SHYG | 42.62 | -0.05% | 1.48M | 15/04 | ||
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | USIG | 51.57 | -0.04% | 1.42M | 15/04 | ||
| iShares Floating Rate Bond | FLOT | 50.86 | -0.06% | 1.39M | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio Aggregate Bond | SPAB | 25.70 | -0.08% | 1.31M | 15/04 | ||
| First Trust Enhanced Short Maturity | FTSM | 59.89 | -0.02% | 1.31M | 15/04 | ||
| iShares MBS | MBB | 95.27 | -0.20% | 1.28M | 15/04 | ||
| iShares US Aggregate Bond Acc | ISHVF | 5.7585 | +0.19% | 1.26M | 15/04 | ||
| iShares 0-5 Year TIPS Bond | STIP | 103.65 | 0.00% | 1.25M | 15/04 | ||
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond | ANGL | 29.32 | -0.07% | 1.17M | 15/04 | ||
| iShares 10-20 Year Treasury Bond | TLH | 101.03 | -0.36% | 1.14M | 15/04 | ||
| JPMorgan Core Plus Bond | JCPB | 47.24 | -0.15% | 1.13M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Invest Grade Floating Rate | FLRN | 30.74 | -0.07% | 1.09M | 15/04 | ||
| Vanguard Intermediate-Term Bond | BIV | 77.45 | -0.14% | 1.07M | 15/04 | ||
| Neos Enhanced Income Cash Alternative | CSHI | 49.74 | -0.36% | 1.05M | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Srt Term Trsy Bd | SPTS | 29.14 | -0.03% | 1.05M | 15/04 | ||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipa | HYMB | 25.08 | -0.16% | 1.04M | 15/04 | ||
| PGIM AAA CLO | PAAA | 51.33 | +0.04% | 1.03M | 15/04 | ||
| Capital Group Core Plus Income | CGCP | 22.54 | -0.13% | 1.02M | 15/04 | ||
| First Trust Preferred Securities and Income | FPE | 18.11 | +0.11% | 1.00M | 15/04 | ||
| iShares Fallen Angels USD Bond | FALN | 27.23 | -0.11% | 997.14K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate | IBDV | 21.95 | -0.09% | 970.81K | 15/04 | ||
| JPMorgan Income | JPIE | 46.20 | -0.02% | 952.63K | 15/04 | ||
| iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond | GOVZ | 9.15 | -0.76% | 950.88K | 15/04 | ||
| Janus Henderson Mortgage-Backed Securities | JMBS | 45.61 | -0.13% | 925.41K | 15/04 | ||
| Invesco Global Short Term High Yield Bond | PGHY | 19.82 | -0.05% | 866.56K | 15/04 | ||
| Vanguard Extended Duration | EDV | 64.58 | -0.65% | 866.08K | 15/04 | ||
| First Trust Low Duration Opportunities | LMBS | 50.11 | +0.02% | 853.21K | 15/04 | ||
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | IEI | 118.67 | -0.13% | 852.55K | 15/04 | ||
| JPMorgan Municipal | JMUB | 50.38 | -0.08% | 850.24K | 15/04 | ||
| Schwab® Mortgage-Backed Securities | SMBS | 25.67 | -0.16% | 846.13K | 15/04 | ||
| Schwab High Yield Bond | SCYB | 26.32 | -0.08% | 846.08K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond | BSCU | 16.83 | -0.12% | 837.63K | 15/04 | ||
| Calamos Autocallable Income | CAIE | 26.55 | +0.76% | 821.36K | 15/04 | ||
| Simplify Downside Interest Rate Hedge Strategy | RFIX | 38.39 | -0.36% | 815.84K | 15/04 | ||
| Invesco Taxable Municipal Bond | BAB | 27.05 | -0.33% | 814.42K | 15/04 | ||
| SPDR Barclays International Corporate Bond | IBND | 31.98 | -0.03% | 811.15K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate | IBDU | 23.29 | -0.04% | 810.67K | 15/04 | ||
| Dimensional Core Fixed Income | DFCF | 42.61 | -0.09% | 799.13K | 15/04 | ||
| iShares Convertible Bond | ICVT | 110.31 | +0.46% | 792.33K | 15/04 | ||
| Capital Group U.S. Multi-Sector Income | CGMS | 27.65 | -0.07% | 790.42K | 15/04 | ||
| PIMCO Broad U.S. TIPS Index | TIPZ | 53.49 | -0.09% | 733.76K | 15/04 | ||
| Hartford Total Return Bond | HTRB | 34.04 | -0.09% | 730.92K | 15/04 | ||
| Dimensional Short-Duration Fixed Income | DFSD | 48.11 | -0.02% | 726.01K | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond | SPMB | 22.48 | -0.09% | 708.01K | 15/04 | ||
| Invesco National AMT-Free Municipal Bond | PZA | 23.27 | -0.26% | 707.65K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate | IBDT | 25.32 | 0.00% | 700.65K | 15/04 | ||
| BlackRock AAA CLO | CLOA | 51.79 | +0.02% | 684.34K | 15/04 | ||
| Capital Group Core Bond | CGCB | 26.44 | -0.15% | 673.91K | 15/04 | ||
| iShares Int Agg Bond | IAGG | 49.96 | -0.18% | 660.07K | 15/04 | ||
| Vanguard Long-Term Government Bond | VGLT | 55.49 | -0.39% | 655.28K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate | IBDS | 24.21 | -0.04% | 636.81K | 15/04 | ||
| VanEck Vectors High-Yield Municipal | HYD | 50.89 | -0.14% | 616.16K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate | IBDW | 21.03 | -0.05% | 609.77K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond | BSCR | 19.68 | 0.00% | 609.28K | 15/04 | ||
| iShares Short-Term National Muni Bond | SUB | 106.60 | +0.02% | 597.53K | 15/04 | ||
| Strive Enhanced Income Short Maturity | BUXX | 20.25 | +0.10% | 596.36K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond | BSCS | 20.50 | 0.00% | 579.06K | 15/04 | ||
| Invesco Ultra Short Duration | GSY | 50.23 | 0.00% | 567.41K | 15/04 | ||
| Invesco 1-30 Laddered Treasury | GOVI | 27.40 | -0.33% | 561.54K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond | BSCT | 18.76 | 0.00% | 545.32K | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio Corporate Bond | SPBO | 29.23 | -0.03% | 537.72K | 15/04 | ||
| Jpmorgan Active Bond | JBND | 53.92 | -0.11% | 531.49K | 15/04 | ||
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income | IBHI | 23.49 | -0.09% | 503.76K | 15/04 | ||
| BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond | XBB | 41.09 | +0.02% | 502.38K | 15/04 | ||
| DoubleLine Ultrashort Income | DLUX | 50.19 | +0.06% | 500.00K | 15/04 | ||
| Franklin Dynamic Municipal Bond | FLMI | 24.95 | -0.12% | 497.39K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond | BSCV | 16.61 | 0.00% | 477.92K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury | IBTG | 22.88 | 0.00% | 459.90K | 15/04 | ||
| VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate | FLTR | 25.45 | 0.00% | 451.63K | 15/04 | ||
| Franklin High Yield Corporate | FLHY | 24.41 | 0.00% | 427.14K | 15/04 | ||
| Schwab Long-Term U.S. Treasury | SCHQ | 31.51 | -0.41% | 425.12K | 15/04 | ||
| Fidelity® Investment Grade Securitized | FSEC | 44.19 | -0.11% | 424.97K | 15/04 | ||
| PIMCO Active Bond | BOND | 92.83 | -0.10% | 415.71K | 15/04 | ||
| Vanguard Long-Term Bond | BLV | 69.31 | -0.20% | 397.39K | 15/04 | ||
| Jpmorgan Limited Duration Bond | JPLD | 52.20 | 0.00% | 395.22K | 15/04 | ||
| First Trust Senior Loan | FTSL | 45.07 | +0.04% | 389.92K | 15/04 | ||
| Angel Oak Mortgage-Backed Securities | MBS | 8.73 | -0.11% | 381.37K | 15/04 | ||
| SP Funds Dow Jones Global Sukuk | SPSK | 18.10 | -0.17% | 378.82K | 15/04 | ||
| First Trust TCW Unconstrained Plus Bond | UCON | 25.04 | -0.16% | 377.29K | 15/04 | ||
| First Trust Limited Duration Investment Grade Corp | FSIG | 19.05 | -0.05% | 374.58K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury | IBTK | 19.74 | -0.10% | 361.48K | 15/04 | ||
| iShares High Yield Muni Active | HIMU | 48.59 | -0.10% | 360.69K | 15/04 | ||
| First Trust Core Investment Grade | FTCB | 21.12 | -0.14% | 356.72K | 15/04 | ||
| SPDR® Bloomberg 3-12 Month T-Bill | BILS | 99.28 | +0.01% | 353.57K | 15/04 | ||
| Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | TMV | 36.92 | +1.35% | 353.05K | 15/04 | ||
| First Trust Structured Credit Income Opportunities | SCIO | 20.77 | 0.00% | 352.23K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury | IBTH | 22.41 | 0.00% | 346.08K | 15/04 | ||
| Vanguard Core Bond | VCRB | 77.70 | -0.09% | 345.24K | 15/04 | ||
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS | TDTT | 24.33 | -0.04% | 336.16K | 15/04 | ||
| Capital Group Short Duration Income | CGSD | 25.92 | 0.00% | 336.06K | 15/04 | ||
| iShares Short Maturity Bond | NEAR | 50.87 | -0.02% | 331.45K | 15/04 | ||
| iShares Core 1-5 Year USD | ISTB | 48.52 | -0.04% | 328.98K | 15/04 | ||
| SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS | TIPX | 19.27 | 0.00% | 327.87K | 15/04 | ||
| Capital Group Municipal High-Income | CGHM | 25.59 | -0.04% | 327.05K | 15/04 | ||
| Capital Group Ultra Short Income | CGUI | 25.32 | -0.16% | 322.50K | 15/04 | ||
| SPDR Barclays International Treasury Bond | BWX | 22.34 | -0.18% | 313.74K | 15/04 | ||
| First Trust TCW Opportunistic Fixed Income | FIXD | 44.00 | -0.16% | 312.88K | 15/04 | ||
| iShares California Muni Bond | CMF | 57.28 | -0.16% | 305.68K | 15/04 | ||
| VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal | ITM | 46.80 | -0.09% | 299.84K | 15/04 | ||
| JPMorgan Mortgage-Backed Securities | JMTG | 51.13 | -0.06% | 294.90K | 15/04 | ||
| Bondbloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T | XHLF | 50.26 | +0.04% | 290.65K | 15/04 | ||
| Janus Henderson Asset-Backed Securities | JABS | 50.05 | +0.48% | 288.39K | 15/04 | ||
| Franklin U.S. Core Bond | FLCB | 21.55 | -0.19% | 287.92K | 15/04 | ||
| TCW Flexible Income | FLXR | 39.33 | -0.05% | 278.66K | 15/04 | ||
| Eaton Vance Total Return Bond | EVTR | 51.24 | -0.08% | 272.10K | 15/04 | ||
| Angel Oak Income | CARY | 20.90 | +0.05% | 265.75K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury | IBTI | 22.26 | -0.04% | 261.22K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate | IBDX | 25.42 | -0.04% | 261.07K | 15/04 | ||
| iShares High Yield Muni Income Active ETF | SHYM | 22.16 | 0.00% | 259.97K | 15/04 | ||
| SPDR DoubleLine Total Return Tactical | TOTL | 39.88 | -0.03% | 259.86K | 15/04 | ||
| SPDR SSGA My2028 Corporate Bond | MYCH | 24.97 | 0.00% | 255.37K | 15/04 | ||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond | TFI | 45.57 | -0.09% | 255.20K | 15/04 | ||
| Global X 1-3 Month T-Bill | CLIP | 100.20 | +0.01% | 253.10K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury | IBTJ | 21.83 | -0.09% | 249.81K | 15/04 | ||
| iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond | SLQD | 50.54 | -0.02% | 248.96K | 15/04 | ||
| ALPS Smith Core Plus Bond | SMTH | 25.98 | -0.12% | 240.14K | 15/04 | ||
| Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Tr | XONE | 49.45 | +0.02% | 235.02K | 15/04 | ||
| iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class | ISHYF | 7.460 | +0.17% | 229.37K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bon | BSJR | 22.54 | 0.00% | 227.06K | 15/04 | ||
| Invesco Total Return Bond | GTO | 47.29 | -0.06% | 225.74K | 15/04 | ||
| Eaton Vance Income Opportunities | XAGG | 50.54 | +0.02% | 223.37K | 15/04 | ||
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | TBT | 34.81 | +0.90% | 223.32K | 15/04 | ||
| Schwab Government Money Market | SGVT | 100.62 | +0.02% | 220.19K | 15/04 | ||
| iShares $ Short Duration Corp Bond Acc | ISVQF | 6.3757 | +0.32% | 219.03K | 15/04 | ||
| TCW AAA CLO | ACLO | 50.33 | +0.02% | 217.57K | 15/04 | ||
| SPDR Nuveen Bloomberg Barclays Short Term Municipa | SHM | 47.94 | -0.02% | 216.41K | 15/04 | ||
| Invesco Bulletshares 2032 Corporate Bond | BSCW | 20.80 | -0.05% | 209.45K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury | IBTM | 22.95 | -0.17% | 207.56K | 15/04 | ||
| SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond | EBND | 21.35 | -0.14% | 205.74K | 15/04 | ||
| Invesco Aaa Clo Floating Rate Note | ICLO | 25.54 | 0.00% | 204.93K | 15/04 | ||
| iShares Emerging Markets Local Currency Bond | LEMB | 42.26 | -0.21% | 204.53K | 15/04 | ||
| PIMCO Intermediate Municipal Bond Active | MUNI | 52.44 | -0.08% | 201.29K | 15/04 | ||
| Vanguard Ultra-Short Treasury | VGUS | 75.56 | 0.00% | 197.83K | 15/04 | ||
| ProShares Short High Yield | SJB | 15.28 | +0.07% | 197.07K | 15/04 | ||
| SPDR® Blackstone High Income | HYBL | 28.00 | 0.00% | 195.44K | 15/04 | ||
| WisdomTree Barclays Yield Enhanced US Aggregate Bo | AGGY | 43.92 | -0.05% | 192.51K | 15/04 | ||
| US Treasury 6 Month Bill | XBIL | 50.11 | 0.00% | 191.73K | 15/04 | ||
| Touchstone Ultra Short Income | TUSI | 25.37 | 0.00% | 191.59K | 15/04 | ||
| Dimensional Global Core Plus Fixed Income | DFGP | 54.52 | -0.11% | 191.40K | 15/04 | ||
| Dimensional Ultrashort Fixed Income | DUSB | 50.79 | -0.02% | 189.35K | 15/04 | ||
| Vanguard Total Corporate Bond Shares | VTC | 77.34 | -0.06% | 185.08K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bon | BSJQ | 23.27 | -0.09% | 184.70K | 15/04 | ||
| iShares ESG U.S. Aggregate Bond | EAGG | 47.72 | -0.15% | 183.05K | 15/04 | ||
| JPMorgan Flexible Debt | JFLX | 50.16 | +0.06% | 181.79K | 15/04 | ||
| VanEck Vectors Long Muni | MLN | 17.61 | -0.23% | 176.92K | 15/04 | ||
| First Trust Tactical High Yield | HYLS | 41.12 | -0.05% | 175.08K | 15/04 | ||
| Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bon | BSJT | 21.32 | -0.05% | 173.36K | 15/04 | ||
| Dimensional Global Ex US Core Fixed Income | DFGX | 52.86 | -0.15% | 171.22K | 15/04 | ||
| Schwab® Core Bond | SCCR | 25.75 | -0.16% | 171.03K | 15/04 | ||
| Franklin Ultra Short Bond | FLUD | 24.97 | -0.04% | 170.93K | 15/04 | ||
| Invesco Emerging Markets Sovereign Debt | PCY | 21.70 | -0.23% | 169.11K | 15/04 | ||
| John Hancock Mortgage Backed Securities | JHMB | 22.17 | -0.09% | 167.85K | 15/04 | ||
| PGIM Total Return Bond | PTRB | 41.88 | -0.17% | 167.64K | 15/04 | ||
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury | ZROZ | 63.55 | -0.72% | 167.32K | 15/04 | ||
| iShares Aaa - A Rated Corporate Bond | QLTA | 47.91 | -0.06% | 166.96K | 15/04 | ||
| Invesco International Corporate Bond | PICB | 23.82 | 0.00% | 161.77K | 15/04 | ||
| Goldman Sachs Access Ultra Short Bond | GSST | 50.51 | +0.04% | 160.42K | 15/04 | ||
| Avantis® Core Fixed Income | AVIG | 41.77 | -0.07% | 157.05K | 15/04 | ||
| Vanguard Total World Bond | BNDW | 68.52 | -0.16% | 155.52K | 15/04 | ||
| Principal Investment Grade Corporate Active | IG | 20.76 | -0.19% | 154.96K | 15/04 | ||
| JPMorgan International Bond Opportunities | JPIB | 48.36 | -0.06% | 154.84K | 15/04 | ||
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond | TBUX | 49.83 | +0.02% | 150.98K | 15/04 | ||
| Invesco CEF Income Composite | PCEF | 19.80 | +0.05% | 150.78K | 15/04 | ||
| iShares ESG USD Corporate Bond | SUSC | 23.29 | -0.04% | 149.03K | 15/04 | ||
| SPDR Portfolio TIPS | SPIP | 26.16 | -0.08% | 147.29K | 15/04 | ||
| Columbia Multi Sector Municipal Income | MUST | 20.50 | -0.10% | 145.24K | 15/04 | ||
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income | IBHF | 22.91 | -0.04% | 144.63K | 15/04 | ||
| First Trust Intermediate Duration Investment Grade | FIIG | 20.97 | -0.05% | 144.03K | 15/04 | ||
| Angel Oak Ultrashort Income | UYLD | 51.13 | -0.02% | 143.88K | 15/04 | ||
| Dimensional Global Credit | DGCB | 54.72 | -0.09% | 143.40K | 15/04 | ||
| Ab Ultra Short Income | YEAR | 50.41 | 0.00% | 143.21K | 15/04 | ||
| Fidelity Low Duration Bond Factor | FLDR | 50.17 | 0.00% | 142.84K | 15/04 | ||
| Columbia Short Duration Bond | SBND | 18.87 | 0.00% | 142.12K | 15/04 | ||
| BNY Mellon Core Bond | BKAG | 42.27 | -0.09% | 141.95K | 15/04 | ||
| SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation | FISR | 25.85 | -0.04% | 140.82K | 15/04 | ||
| iShares iBonds2027 Term High Yield and Income | IBHG | 22.14 | -0.18% | 140.09K | 15/04 | ||
| Simplify Stable Income | BUCK | 23.59 | -0.04% | 139.52K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond | IBMQ | 25.52 | -0.08% | 138.65K | 15/04 | ||
| Shares iBonds Dec 2033 Term Corporate | IBDY | 26.02 | 0.00% | 137.31K | 15/04 | ||
| iShares Edge Investment Grade Enhanced Bond | IGEB | 45.38 | -0.02% | 136.86K | 15/04 | ||
| JPMorgan Short Duration Core Plus | JSCP | 47.35 | -0.02% | 136.63K | 15/04 | ||
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond | HYEM | 20.04 | +0.20% | 134.60K | 15/04 | ||
| iShares High Yield Bond Factor | HYDB | 47.09 | -0.02% | 133.21K | 15/04 | ||
| Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Tr | XTEN | 45.97 | -0.28% | 128.58K | 15/04 | ||
| Simplify MBS | MTBA | 49.86 | -0.04% | 128.40K | 15/04 | ||
| VictoryShares Short-Term Bond | USTB | 50.57 | -0.06% | 127.89K | 15/04 | ||
| Touchstone Strategic Income Opportunities | SIO | 25.92 | -0.12% | 126.86K | 15/04 | ||
| Eaton Vance Mortgage Opportunities | EVMO | 50.66 | -0.10% | 125.56K | 15/04 | ||
| Hartford Strategic Income | HFSI | 35.33 | +0.08% | 124.71K | 15/04 | ||
| Simplify Aggregate Bond PLUS Credit Hedge ETF | AGGH | 20.50 | -0.44% | 124.02K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond | IBMS | 25.94 | +0.08% | 123.78K | 15/04 | ||
| Neuberger Berman Short Duration Income | NBSD | 50.90 | +0.02% | 117.27K | 15/04 | ||
| Invesco Bulletshares 2033 Corporate Bond | BSCX | 21.36 | -0.09% | 116.91K | 15/04 | ||
| iShares Short Maturity Municipal Bond | MEAR | 50.33 | +0.10% | 115.10K | 15/04 | ||
| Invesco California AMT-Free Municipal Bond | PWZ | 24.25 | -0.16% | 114.55K | 15/04 | ||
| SoFi Enhanced Yield | THTA | 15.56 | 0.00% | 114.22K | 15/04 | ||
| iShares Securitized Income Active | SECU | 49.83 | +0.18% | 113.82K | 15/04 | ||
| FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index | HYGV | 40.53 | -0.05% | 111.63K | 15/04 | ||
| Columbia Core Bond Shares | CRUX | 30.19 | -0.03% | 110.45K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond | IBMO | 25.64 | +0.12% | 109.84K | 15/04 | ||
| Capital Group International Bond (USD-Hedged) | CGIB | 25.30 | -0.12% | 109.19K | 15/04 | ||
| Simplify Short Term Treasury Futures Strategy | TUA | 21.19 | -0.09% | 107.87K | 15/04 | ||
| Panagram AAA CLO | CLOX | 25.53 | +0.04% | 107.32K | 15/04 | ||
| AB Core Bond | CORB | 29.75 | -0.13% | 106.06K | 15/04 | ||
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income | IBHH | 23.55 | -0.08% | 105.94K | 15/04 | ||
| iShares New York Muni Bond | NYF | 53.52 | -0.13% | 105.50K | 15/04 | ||
| First Trust Managed Municipal | FMB | 51.14 | -0.10% | 105.49K | 15/04 | ||
| Franklin Municipal High Yield | FTMH | 11.68 | -0.09% | 104.39K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond | IBMR | 25.40 | +0.08% | 103.88K | 15/04 | ||
| iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate | IBDZ | 26.28 | -0.08% | 103.79K | 15/04 | ||
| FlexShares Credit-Scored US Corp Bond | SKOR | 48.84 | -0.02% | 103.25K | 15/04 | ||
| Virtus Newfleet Multi-Sector Bond | NFLT | 23.10 | 0.00% | 103.16K | 15/04 | ||
