Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,090 | 2,099 | 2,012 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 823.0 | 827.4 | 803.0 | +20.4 | +2.54% | 6.72M | ||
| 24,720 | 26,060 | 24,120 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 1,962.0 | 1,986.0 | 1,946.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 101,250 | 102,550 | 100,010 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 3,485 | 3,529 | 3,471 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 272,900 | 277,900 | 269,200 | -6,800 | -2.43% | 67.47K | ||
| 25,350 | 25,620 | 25,180 | -170 | -0.67% | 194.37K | ||
| 18,600 | 20,090 | 18,370 | -760 | -3.93% | 754.21K | ||
| 1,434.0 | 1,454.0 | 1,406.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 1,602 | 1,642 | 1,584 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 7,631 | 7,710 | 7,533 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 1,891.0 | 1,987.0 | 1,857.0 | -48.0 | -2.48% | 3.53M | ||
| 43,570 | 44,330 | 43,100 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 48,750 | 51,710 | 48,160 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 24,490 | 24,820 | 24,350 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 30,260 | 30,870 | 30,030 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 18,010 | 18,960 | 17,940 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 8,100 | 8,198 | 8,024 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 4,480 | 4,500 | 4,401 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 13,390 | 13,470 | 13,100 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 9,436 | 9,663 | 9,415 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 64,820 | 65,800 | 62,900 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 52,900 | 55,220 | 52,000 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 45,240 | 46,410 | 45,100 | -2,850 | -5.93% | 75.25K | ||
| 152,480 | 157,690 | 151,420 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 45,060 | 45,610 | 44,480 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 76,960 | 77,680 | 75,940 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 24,770.0 | 24,980.0 | 24,400.0 | 0.0 | 0.00% | 0 | ||
| 4,001 | 4,071 | 3,971 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 34,640 | 34,920 | 34,030 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 11,880 | 11,900 | 11,550 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 13,850 | 13,870 | 13,290 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 67,870 | 69,190 | 66,330 | 0 | 0.00% | 0 | ||
| 27,460 | 28,200 | 27,120 | 0 | 0.00% | 0 |
No Earning Reports have been scheduled